(Alotintuc.com) – Sau vòng sơ khảo diễn ra tại 6 thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và Tp.Hồ Chí Minh, 90 gương mặt xuất sắc nhất cùng với 3 thí sinh được đặc cách sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng Bán kết cuộc thi mùa thứ 3.
Vượt qua hơn 1.000 hồ sơ dự thi của các thí sinh đến từ 185 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, 90 thí sinh tài sắc nhất vòng sơ khảo cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” đã xuất sắc vượt qua các thử thách của ban giám khảo và đại diện nhà tài trợ Đại Gia Đình về kiến thức Nhân trắc học và ứng xử cùng phần thi trình diễn, để cùng 3 thí sinh được đặc cách gồm Nguyễn Thu Hằng (SBD 1102) – Hoa khôi Sinh viên Hà Nội cuộc thi Miss Thăng Long 2015; Nguyễn Nhật Lệ (SBD 447) – Hoa khôi Sinh viên Hà Nội cuộc thi Miss Thăng Long 2014 và Trần Bảo Quỳnh (SBD 1100) – Người đẹp thứ Nhất cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên năm 2014, bước vào vòng bán kết diễn ra tại 3 thành phố: Hà Nội (Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam: Số 3-5 Phố Chùa Láng – Q.Đống Đa – Hà Nội), Đà Nẵng (Nhà Hát Trưng Vương: 35A Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và Tp.Hồ Chí Minh (Nhà Văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1) từ ngày 16/11 – 20/11/2015.
Link của thí sinh chính thức: http://vmu.vn/thi-sinh/
Ở vòng bán kết, song song với việc phải vượt qua thử thách trong phần trình diễn áo dài và tài năng, cũng như kiểm tra kiến thức xã hội bằng bài trắc nghiệm (45 câu), các thí sinh còn có cơ hội giành tấm vé bước vào vòng chung kết khi nhận được số lượt bình chọn cao nhất qua mạng viễn thông. 45 thí sinh tài sắc nhất vòng sơ khảo cùng 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất qua đầu số 8388 (Cú pháp tin nhắn: VMU (khoảng trắng) SBD gửi 8388) sẽ tiếp tục tham gia tranh tài ở vòng chung kết để giành vương miện Hoa khôi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” mùa thứ 3. Thời gian bình chọn từ nay đến 23h59 ngày 21/11/2015.
DANH SÁCH TOP 90 THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | TÊN TRƯỜNG |
01 | 05 | Bùi Thị Yến | 20/11/1995 | Đại học Hải Phòng |
02 | 17 | Đỗ Hồng Hạnh | 2/3/1997 | Đại học Hải Phòng |
03 | 42 | Lê Thị Hồng Giang | 07/5/1996 | Đại học Dân lập Hải Phòng |
04 | 62 | Nguyễn Thị Kim Hồng Ngân | 03/5/1997 | Đại học Hải Phòng |
05 | 81 | Nguyễn Thị Vân Thảo | 23/8/1997 | Đại học Y dược Hải Phòng |
06 | 83 | Nguyễn Thị Yến | 19/9/1996 | Đại học Dân lập Hải Phòng |
07 | 91 | Phạm Thị Chinh | 18/02/1995 | Đại học Dân lập Hải Phòng |
08 | 93 | Phạm Thị Giang | 28/9/1994 | Đại học Hải Phòng |
09 | 107 | Lô Thị Hương Núi | 03/7/1993 | Học viện Ngân Hàng |
10 | 108 | Trần Ngọc Quỳnh | 24/5/1993 | Đại học Hàng hải Việt Nam |
11 | 115 | Trần Thị Vân Anh | 14/9/1996 | Cao đẳng Công nghệ Viettronics |
12 | 139 | Đỗ Nhật Quỳnh Châu | 07/3/1994 | Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng |
13 | 156 | Lê Thị Như Ý | 23/9/1994 | Đại học Duy Tân |
14 | 162 | Lương Thị Linh | 04/6/1996 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
15 | 200 | Nguyễn Thị Kim Phụng | 12/5/1997 | Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng |
16 | 219 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 31/7/1996 | Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng |
17 | 258 | Võ Thị Hà Vi | 24/7/1995 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
18 | 270 | Hoàng Thị Hồng Thúy | 11/8/1997 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng |
19 | 275 | Bùi Thị Nhung | 20/6/1996 | Cao Đẳng Đức Trí Đà Nẵng |
20 | 340 | Đặng Mai Trâm | 07/8/1995 | Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | 341 | Đặng Mỹ Huyền | 02/6/1997 | Đại học Hà Nội |
22 | 351 | Trần Ngọc Khánh Trang | 20/3/1995 | Đại học Y dược Huế |
23 | 364 | Đỗ Khánh Linh | 12/1/1996 | Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh Hưng Yên |
24 | 436 | Nguyễn Diệu Linh | 04/8/1995 | Đại học Mỹ thuật Việt Nam |
25 | 443 | Nguyễn Khánh Huyền | 15/11/1994 | Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội |
26 | 467 | Nguyễn Thị Hường | 07/9/1997 | Đại học Thủ đô Hà Nội |
27 | 472 | Nguyễn Thị Lan Hương | 08/7/1995 | Học viện Ngoại giao Việt Nam |
28 | 476 | Nguyễn Thị Mai | 11/5/1995 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
29 | 479 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 08/8/1995 | Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội |
30 | 504 | Nguyễn Thu Trang | 22/5/1993 | Hệ Cao đẳng Y dược Phạm Ngọc Thạch |
31 | 580 | Trịnh Thanh Huyền | 13/3/1993 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội |
32 | 581 | Trịnh Thị Kim Anh | 17/5/1994 | Đại học Ngoại thương Hà Nội |
33 | 587 | Vũ Thị Hà | 01/3/1995 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
34 | 588 | Vũ Thị Hiền | 21/5/1995 | Đại học Hồng Đức |
35 | 590 | Vũ Thị Lan | 23/2/1995 | Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội |
36 | 592 | Vũ Thị Thanh Thanh | 05/4/1997 | Đại học Thăng Long |
37 | 603 | Công Lê Minh Hương | 10/10/1996 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
38 | 619 | Nguyễn Khánh Huyền | 21/10/1994 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
39 | 709 | Đặng Thị Ngân | 11/6/1995 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
40 | 718 | Ngô Thị Mai Phương | 29/7/1997 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội |
41 | 719 | Đỗ Thị Liên | 23/3/1997 | Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội |
42 | 721 | Nguyễn Nhật Anh | 17/11/1996 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
43 | 725 | Phạm Thu Hà | 15/02/1995 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
44 | 732 | Bùi Phạm Thúy Vi | 16/02/1995 | Đại học Hoa Sen |
45 | 737 | Đặng Thị Ngọc Hồng | 29/9/1996 | Đại học Tôn Đức Thắng |
46 | 780 | Lê Vũ Quỳnh Trâm | 20/9/1995 | Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh |
47 | 784 | Mai Kim Ngân | 07/3/1994 | Đại học Cần Thơ |
48 | 787 | Ngô Thị Việt An | 06/5/1995 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.Hồ Chí Minh |
49 | 809 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 01/5/1994 | Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tp.Hồ Chí Minh |
50 | 819 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | 16/6/1997 | Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh |
51 | 832 | Nguyễn Thị Thùy Vân | 28/8/1994 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
52 | 842 | Nguyễn Vũ Ngọc Tiền | 20/10/1995 | Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh |
53 | 867 | Trần Thị Kim Yến | 11/8/1996 | Học viện Hàng không Việt Nam |
54 | 878 | Trần Thị Thủy | 27/4/1994 | Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Tp.Hồ Chí Minh |
55 | 892 | Võ Thị Anh Đào | 20/01/1995 | Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh |
56 | 914 | Lê Ngọc Uyên | 15/01/1995 | Đại học Bình Dương |
57 | 936 | Nguyễn Thị Hồng Tuyết | 28/8/1994 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
58 | 965 | Triệu Kiều Oanh | 10/4/1996 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh |
59 | 993 | Võ Thị Ngọc Hân | 11/3/1996 | Đại học An Giang |
60 | 995 | Phan Trần Thị Hồng Điệp | 25/4/1995 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
61 | 1005 | Nguyễn Thị Hiếu | 15/10/1995 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
62 | 1008 | Dương Thị Thu Hường | 26/5/1993 | Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh |
63 | 1010 | Bùi Thị Mỹ Nga | 10/12/1996 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh |
64 | 1121 | Dương Thị Kim Oanh | 07/3/0997 | Đại học Yersin Đà Lạt |
65 | 1135 | K Xuân | 18/11/1992 | Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt |
66 | 1142 | Lê Thảo Vi | 1/1/1996 | Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt |
67 | 1152 | Nguyễn Đình Khánh Phương | 11/1/1995 | Đại học Nha Trang |
68 | 1180 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11/6/1996 | Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc |
69 | 1197 | Trần Hồng Nhung | 02/9/1997 | Đại học Yersin Đà Lạt |
70 | 1214 | Trương Thị Thanh Trà | 13/8/1994 | Cao đẳng Văn hóa và Du lịch Nha Trang |
71 | 1219 | Võ Thị Ngọc Linh | 20/11/1996 | Cao đẳng Nghề Đà Lạt |
72 | 1222 | Trần Lê Uyên Vy | 12/8/1997 | Đại học Đà Lạt |
73 | 1232 | Trần Thị Như Song | 24/3/1997 | Đại học Đà Lạt |
74 | 1237 | Trịnh Thị Hương | 23/9/1995 | Đại học Đà Lạt |
75 | 1315 | Đinh Thị Hằng | 02/6/1995 | Đại học Huế |
76 | 1337 | Hoàng Thị Quỳnh Loan | 14/9/1997 | Cao đẳng Sư phạm Huế |
77 | 1373 | Nguyễn Phước Tường Hy | 01/10/1995 | Đại học Sư phạm Huế |
78 | 1381 | Nguyễn Thị Hạnh | 13/3/1995 | Cao đẳng Công nghiệp Huế |
79 | 1386 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 28/10/1997 | Cao đẳng Y tế Huế |
80 | 1404 | Nguyễn Thị Nguyệt Linh | 31/7/1994 | Cao đẳng Nghề du lịch Huế |
81 | 1407 | Nguyễn Thị Như | 13/8/1997 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
82 | 1411 | Nguyễn Thị Nô Hên | 31/12/1995 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
83 | 1419 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 10/2/1995 | Đại học Y dược Huế |
84 | 1421 | Nguyễn Thị Thảo | 02/9/1995 | Đại học Y dược Huế |
85 | 1426 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 23/1/1993 | Đại học Y dược Huế |
86 | 1453 | Thái Thị Kim Nhung | 02/8/1995 | Đại học Quảng Bình |
87 | 1458 | Trần Nhã Kỳ | 21/11/1996 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
88 | 1463 | Trần Thị Kiều | 05/8/1995 | Đại học Quảng Bình |
89 | 1475 | Trần Thị Thuận | 9/10/1996 | Cao đẳng Y tế Huế |
90 | 1484 | Trương Thị Liễu | 12/2/1997 | Đại học Phú Xuân |
03 THÍ SINH ĐẶC CÁCH
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | TÊN TRƯỜNG |
01 | 1102 | Nguyễn Thu Hằng | 10/3/1993 | Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên |
02 | 447 | Nguyễn Nhật Lệ | 13/02/1995 | Học Viện Ngoại giao Việt Nam |
03 | 1100 | Trần Bảo Quỳnh | 15/10/1995 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015” do TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, TW Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IMC tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Đại Gia Đình – thương hiệu gắn kết những bữa cơm gia đình Việt, nhằm tôn vinh vẻ đẹp nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động. Đêm chung kết trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 10/12/2015 tại Tp.HCM và được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình TodayTV. Thông tin chi tiết xem tại: www.vmu.vn
Kevin